| Класс | КБМ | Что значит |
|---|---|---|
| М | 3,92 | штрафной, +292% к цене |
| 0 | 2,94 | +194% |
| 1 | 2,25 | +125% |
| 2 | 1,76 | +76% |
| 3 | 1,17 | новичок, +17% |
| 4 | 1,00 | базовая цена |
| 5 | 0,91 | −9% (2 года без ДТП) |
| 6 | 0,83 | −17% (3 года) |
| 7 | 0,78 | −22% (4 года) |
| 8 | 0,74 | −26% (5 лет) |
| 9 | 0,68 | −32% (6 лет) |
| 10 | 0,63 | −37% (7 лет) |
| 11 | 0,57 | −43% (8 лет) |
| 12 | 0,52 | −48% (9 лет) |
| 13 | 0,46 | −54% (10+ лет без ДТП) |
Как читать таблицу
Найдите свой текущий класс. Если за год (с 1 апреля по 31 марта) аварий по вашей вине не было — на следующий период переходите на класс выше. Была одна авария — класс падает; две и больше — падает сильно, вплоть до М.
Что происходит после ДТП
| Текущий класс | 1 ДТП → станет | 2 ДТП → станет |
|---|---|---|
| 7 (0,78) | 4 (1,00) | 2 (1,76) |
| 9 (0,68) | 5 (0,91) | 2 (1,76) |
| 13 (0,46) | 7 (0,78) | 2 (1,76) |
Видно главное: набирается скидка медленно (по году за класс), а теряется быстро — одно ДТП отбрасывает на несколько лет назад.