На карте — 48 камер по данным OpenStreetMap. Обновлено: 2026-08-04.
| Тип камеры | Ограничение |
|---|---|
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 70 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 20 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
Типы камер на дорогах города
На улицах встречаются комплексы нескольких типов, и важно понимать разницу:
- стационарные на рамках и столбах — основная масса, ловят скорость и проезд на красный;
- измеряющие среднюю скорость на отрезке — обмануть резким торможением у столба не выйдет;
- мобильные треноги — появляются и исчезают, место меняется;
- камеры выделенных полос и платных парковок.
Особенности фотофиксации в Стерлитамаке
Камеры сосредоточены на широких проспектах и на трассе в сторону Уфы.
Сколько стоит ОСАГО в Стерлитамаке
Башкортостан — тот же регион, что и Уфа; КТ общий для республики.
| Параметр для Стерлитамак | Значение |
|---|---|
| Коэффициент территории (КТ) | 1,56 |
| Средний взнос по ОСАГО (1 кв. 2026) | ≈ 7 500 ₽ |
| Базовая ставка (легковые, физлица) | 1 399–8 665 ₽ |
Для расчёта ОСАГО в Стерлитамаке применяется территориальный коэффициент 1,56 — он подставляется в формулу по месту регистрации собственника. Сам КТ — лишь один из множителей: итог зависит ещё от мощности машины (КМ), вашей истории вождения (КБМ), возраста и стажа. Поэтому у двух соседей по дому полисы на одну и ту же сумму выходят редко — точную цифру даёт расчёт.