На карте — 509 камер по данным OpenStreetMap. Обновлено: 2026-08-04.
| Тип камеры | Ограничение |
|---|---|
| Контроль скорости | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 70 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 80 км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 70 км/ч |
| Скорость / общий | 70 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 80 км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 80 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 80 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 70 км/ч |
| Скорость / общий | 70 км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | 100 км/ч |
| Скорость / общий | 80 км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 80 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 80 км/ч |
| Скорость / общий | 80 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 80 км/ч |
| Скорость / общий | 80 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | 70 км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 80 км/ч |
| Скорость / общий | 80 км/ч |
| Скорость / общий | 80 км/ч |
| Скорость / общий | 80 км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 80 км/ч |
| Скорость / общий | 80 км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | 70 км/ч |
| Скорость / общий | 70 км/ч |
| Скорость / общий | 70 км/ч |
| Скорость / общий | 70 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | 50 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 40 км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | 110 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:rural км/ч |
| Скорость / общий | RU:urban км/ч |
| Скорость / общий | 60 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | 90 км/ч |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
| Скорость / общий | — |
Чем камеры различаются
- Точечные фиксируют скорость в одном месте — у конкретного столба;
- На среднюю скорость вычисляют её на всём участке между двумя рамками;
- Переносные работают временно, часто на аварийно-опасных отрезках;
- отдельные комплексы следят за полосами для общественного транспорта.
Особенности фотофиксации в Балашихе
Камеры активны на шоссе Энтузиастов и Горьковском направлении, по которым идёт поток в столицу.
Сколько стоит ОСАГО в Балашихе
Московская область — регион с повышенным коэффициентом; ОСАГО здесь дороже среднего.
| Параметр для Балашиха | Значение |
|---|---|
| Коэффициент территории (КТ) | по региону регистрации |
| Средний взнос по ОСАГО (1 кв. 2026) | ≈ 7 500 ₽ |
| Базовая ставка (легковые, физлица) | 1 399–8 665 ₽ |
Цена ОСАГО в Балашихе зависит прежде всего от территориального коэффициента (КТ) региона — его берут по месту регистрации собственника из приложения к Указанию ЦБ. Сам КТ — лишь один из множителей: итог зависит ещё от мощности машины (КМ), вашей истории вождения (КБМ), возраста и стажа. Поэтому у двух соседей по дому полисы на одну и ту же сумму выходят редко — точную цифру даёт расчёт.